【2024年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
9月06日(金) | 大阪府/大阪市・東成区 |
9月07日(土) | 大阪府/大阪市・平野区 |
9月08日(日) | 大阪府/大阪市・阿倍野区 |
9月06日(金) | 神奈川県/相模原市・緑区 |
9月07日(土) | 神奈川県/相模原市・中央区 |
9月08日(日) | 神奈川県/大和市 |
9月14日(土) | 大阪府/門真市 |
9月15日(日) | 京都府/京都市・左京区 |
9月16日(月)【敬老の日】 | 京都府/京都市・中京区 |
9月14日(土) | 埼玉県/東松山市 |
9月15日(日) | 埼玉県/狭山市 |
9月16日(月)【敬老の日】 | 埼玉県/川越市 |
9月21日(土) | 大阪府/大阪市・都島区 |
9月22日(日)【秋分の日】 | 大阪府/大阪市・旭区 |
9月23日(月)【振替休日】 | 大阪府/大阪市・福島区 |
9月21日(土) | 埼玉県/三郷市 |
9月22日(日)【秋分の日】 | 埼玉県/春日部市 |
9月23日(月)【振替休日】 | 埼玉県/越谷市 |
9月27日(金) | 大阪府/茨木市 |
9月28日(土) | 大阪府/吹田市 |
9月29日(日) | 大阪府/高槻市 |
9月27日(金) | 静岡県/藤枝市 |
9月28日(土) | 静岡県/駿河区 |
9月29日(日) | 静岡県/葵区 |
公開認定講座一覧 ※詳細につきましては各開催地区をクリックして下さい。
【2024年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
10月04日(金) | 大阪府/堺市・西区 |
10月05日(土) | 大阪府/堺市・南区 |
10月06日(日) | 大阪府/堺市・東区 |
10月04日(金) | 宮城県/岩沼市 |
10月05日(土) | 宮城県/仙台市・宮城野区 |
10月06日(日) | 宮城県/仙台市・青葉区 |
10月12日(土) | 大阪府/大阪市・天王寺区 |
10月13日(日) | 大阪府/大阪市・城東区 |
10月14日(月)【スポーツの日】 | 大阪府/大阪市・東淀川区 |
10月12日(土) | 東京都/板橋区 |
10月13日(日) | 東京都/北区 |
10月14日(月)【スポーツの日】 | 東京都/江東区 |
10月18日(金) | 大阪府/柏原市 |
10月19日(土) | 大阪府/松原市 |
10月20日(日) | 兵庫県/神戸市・長田区 |
10月18日(金) | 福岡県/筑紫野市 |
10月20日(日) | 福岡県/久留米市 |
10月19日(土) | 佐賀県/鳥栖市 |
10月25日(金) | 兵庫県/神戸市・須磨区 |
10月27日(日) | 兵庫県/神戸市・垂水区 |
10月26日(土) | 京都府/京都市・西京区 |
10月25日(金) | 広島県/広島市・佐伯区 |
10月26日(土) | 広島県/広島市・安芸区 |
10月27日(日) | 広島県/広島市・西区 |
【2024年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
11月02日(土) | 大阪府/和泉市 |
11月03日(日)【文化の日】 | 大阪府/堺市・北区 |
11月04日(月)【振替休日】 | 大阪府/堺市・堺区 |
11月02日(土) | 東京都/杉並区 |
11月03日(日)【文化の日】 | 東京都/大田区 |
11月04日(月)【振替休日】 | 東京都/江戸川区 |
11月08日(金) | 京都府/京都市・山科区 |
11月10日(日) | 京都府/京都市・伏見区 |
11月09日(土) | 大阪府/守口市 |
11月08日(金) | 愛知県/名古屋市・千種区 |
11月09日(土) | 愛知県/名古屋市・中区 |
11月10日(日) | 愛知県/名古屋市・中村区 |
11月15日(金) | 大阪府/大阪市・鶴見区 |
11月16日(土) | 兵庫県/神戸市・灘区 |
11月17日(日) | 兵庫県/神戸市・東灘区 |
11月15日(金) | 神奈川県/川崎市・高津区 |
11月16日(土) | 神奈川県/川崎市・幸区 |
11月17日(日) | 神奈川県/川崎市・中原区 |
11月22日(金) | 大阪府/寝屋川市 |
11月24日(日) | 大阪府/枚方市 |
11月23日(土)【勤労感謝の日】 | 大阪府/池田市 |
11月22日(金) | 埼玉県/さいたま市・浦和区 |
11月23日(土)【勤労感謝の日】 | 埼玉県/さいたま市・大宮区 |
11月24日(日) | 埼玉県/さいたま市・大宮区 |