【2023年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
2月03日(金) | 大阪府/守口市 |
2月04日(土) | 大阪府/高槻市 |
2月05日(日) | 大阪府/茨木市 |
2月03日(金) | 埼玉県/鴻巣市 |
2月04日(土) | 埼玉県/熊谷市 |
2月05日(日) | 埼玉県/上尾市 |
2月10日(金) | 大阪府/大阪市・都島区 |
2月11日(土)【建国記念の日】 | 大阪府/大阪市・旭区 |
2月12日(日) | 大阪府/大阪市・鶴見区 |
2月10日(金) | 千葉県/成田市 |
2月11日(土)【建国記念の日】 | 千葉県/八千代市 |
2月12日(日) | 千葉県/四街道市 |
2月17日(金) | 大阪府/柏原市 |
2月19日(日) | 大阪府/松原市 |
2月18日(土) | 京都府/京都市・中京区 |
2月17日(金) | 宮城県/仙台市・太白区 |
2月18日(土) | 宮城県/仙台市・宮城野区 |
2月19日(日) | 宮城県/仙台市・青葉区 |
2月23日(木)【天皇誕生日】 | 大阪府/八尾市 |
2月26日(日) | 大阪府/東大阪市 |
2月25日(土) | 奈良県/奈良市 |
2月24日(金) | 東京都/板橋区 |
2月25日(土) | 東京都/品川区 |
2月26日(日) | 東京都/練馬区 |
公開認定講座一覧 ※詳細につきましては各開催地区をクリックして下さい。
【2023年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
3月03日(金) | 兵庫県/神戸市・東灘区 |
3月05日(日) | 兵庫県/神戸市・中央区 |
3月04日(土) | 滋賀県/大津市 |
3月03日(金) | 徳島県/鳴門市 |
3月04日(土) | 徳島県/徳島市 |
3月05日(日) | 徳島県/徳島市 |
3月10日(金) | 大阪府/大阪市・淀川区 |
3月11日(土) | 大阪府/大阪市・城東区 |
3月12日(日) | 大阪府/大阪市・東淀川区 |
3月10日(金) | 熊本県/熊本市・西区 |
3月11日(土) | 熊本県/熊本市・東区 |
3月12日(日) | 熊本県/熊本市・中央区 |
3月17日(金) | 大阪府/大阪市・西区 |
3月19日(日) | 大阪府/大阪市・北区 |
3月18日(土) | 京都府/京都市・伏見区 |
3月17日(金) | 福岡県/小郡市 |
3月18日(土) | 福岡県/大野城市 |
3月19日(日) | 福岡県/久留米市 |
3月21日(火)【春分の日】 | 兵庫県/神戸市・垂水区 |
3月25日(土) | 大阪府/堺市・西区 |
3月26日(日) | 大阪府/岸和田市 |
3月24日(金) | 東京都/八王子市 |
3月25日(土) | 東京都/府中市 |
3月26日(日) | 東京都/三鷹市 |
【2023年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
3月31日(金) | 大阪府/大阪市・住吉区 |
4月02日(日) | 大阪府/大阪市・阿倍野区 |
4月01日(土) | 兵庫県/神戸市・兵庫区 |
3月31日(金) | 千葉県/市川市 |
4月01日(土) | 千葉県/船橋市 |
4月02日(日) | 千葉県/船橋市 |
4月07日(金) | 京都府/城陽市 |
4月09日(日) | 京都府/宇治市 |
4月08日(土) | 大阪府/池田市 |
4月07日(金) | 東京都/江東区 |
4月08日(土) | 東京都/中野区 |
4月09日(日) | 東京都/北区 |
4月14日(金) | 大阪府/大阪市・住之江区 |
4月15日(土) | 大阪府/大阪市・天王寺区 |
4月16日(日) | 大阪府/大阪市・東住吉区 |
4月14日(金) | 大分県/別府市 |
4月15日(土) | 大分県/大分市 |
4月16日(日) | 大分県/大分市 |
4月21日(金) | 大阪府/大阪市・東成区 |
4月22日(土) | 奈良県/橿原市 |
4月23日(日) | 奈良県/奈良市 |
4月21日(金) | 愛知県/名古屋市・千種区 |
4月22日(土) | 愛知県/名古屋市・中区 |
4月23日(日) | 愛知県/名古屋市・中村区 |
4月28日(金) | 大阪府/寝屋川市 |
4月30日(日) | 大阪府/枚方市 |
4月29日(土)【昭和の日】 | 京都府/京都市・西京区 |
4月28日(金) | 福岡県/福岡市・東区 |
4月29日(土)【昭和の日】 | 福岡県/福岡市・博多区 |
4月30日(日) | 福岡県/福岡市・中央区 |