【2024年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
11月29日(金) | 京都府/城陽市 |
12月01日(日) | 京都府/宇治市 |
11月30日(土) | 大阪府/岸和田市 |
11月29日(金) | 東京都/足立区 |
11月30日(土) | 東京都/荒川区 |
12月01日(日) | 東京都/台東区 |
12月06日(金) | 京都府/京都市・右京区 |
12月08日(日) | 京都府/京都市・南区 |
12月07日(土) | 滋賀県/大津市 |
12月06日(金) | 福岡県/福岡市・東区 |
12月07日(土) | 福岡県/福岡市・早良区 |
12月08日(日) | 福岡県/福岡市・中央区 |
12月13日(金) | 大阪府/大阪市・西区 |
12月15日(日) | 大阪府/大阪市・北区 |
12月14日(土) | 大阪府/摂津市 |
12月13日(金) | 千葉県/成田市 |
12月14日(土) | 千葉県/印西市 |
12月15日(日) | 千葉県/四街道市 |
12月20日(金) | 兵庫県/神戸市・兵庫区 |
12月22日(日) | 兵庫県/神戸市・中央区 |
12月21日(土) | 大阪府/大阪市・東住吉区 |
12月20日(金) | 東京都/多摩市 |
12月21日(土) | 東京都/町田市 |
12月22日(日) | 東京都/府中市 |
公開認定講座一覧 ※詳細につきましては各開催地区をクリックして下さい。
【2025年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
1月04日(土) | 大阪府/豊中市 |
1月05日(日) | 大阪府/吹田市 |
1月04日(土) | 兵庫県/西宮市 |
1月05日(日) | 兵庫県/尼崎市 |
1月09日(木) | 大阪府/大阪市・旭区 |
1月11日(土) | 大阪府/大阪市・阿倍野区 |
1月12日(日) | 大阪府/大阪市・都島区 |
1月13日(月)【成人の日】 | 大阪府/大阪市・住吉区 |
1月11日(土) | 神奈川県/相模原市・中央区 |
1月12日(日) | 神奈川県/相模原市・緑区 |
1月13日(月)【成人の日】 | 神奈川県/大和市 |
1月17日(金) | 京都府/京都市・左京区 |
1月18日(土) | 京都府/京都市・中京区 |
1月19日(日) | 大阪府/大阪市・住之江区 |
1月17日(金) | 埼玉県/三郷市 |
1月18日(土) | 埼玉県/春日部市 |
1月19日(日) | 埼玉県/越谷市 |
1月22日(水) | 大阪府/河内長野市 |
1月25日(土) | 大阪府/富田林市 |
1月24日(金) | 大阪府/茨木市 |
1月26日(日) | 大阪府/高槻市 |
1月24日(金) | 東京都/北区 |
1月25日(土) | 東京都/練馬区 |
1月26日(日) | 東京都/板橋区 |
【2025年度】 | |
---|---|
開催日 | 開催地区 |
1月31日(金) | 大阪府/大阪市・東成区 |
2月01日(土) | 大阪府/大阪市・平野区 |
2月02日(日) | 大阪府/門真市 |
1月31日(金) | 千葉県/市川市 |
2月01日(土) | 千葉県/松戸市 |
2月02日(日) | 千葉県/松戸市 |
2月07日(金) | 京都府/京都市・下京区 |
2月08日(土) | 大阪府/大阪市・生野区 |
2月09日(日) | 大阪府/大阪市・天王寺区 |
2月07日(金) | 福岡県/春日市 |
2月08日(土) | 福岡県/大野城市 |
2月09日(日) | 福岡県/久留米市 |
2月14日(金) | 大阪府/羽曳野市 |
2月16日(日) | 大阪府/松原市 |
2月15日(土) | 兵庫県/神戸市・長田区 |
2月14日(金) | 宮城県/多賀城市 |
2月15日(土) | 宮城県/仙台市・宮城野区 |
2月16日(日) | 宮城県/仙台市・青葉区 |
2月22日(土) | 大阪府/大阪市・福島区 |
2月23日(日)【天皇誕生日】 | 大阪府/大阪市・西淀川区 |
2月24日(月)【振替休日】 | 大阪府/大阪市・淀川区 |
2月22日(土) | 東京都/台東区 |
2月23日(日)【天皇誕生日】 | 東京都/江戸川区 |
2月24日(月)【振替休日】 | 東京都/江東区 |